| Nr | Datum | Förnamn | Efternamn | Yrke/Titel | Organisation | Ort/Land |
| 1406 | 2010-03-01 | Fred | Friestedt | Civilekonom | Add Mark HB | Malmö |
| Dom har ju inget på sig! | ||||||
| 1405 | 2010-03-01 | Per | Sjödén | Civ ing | Stockholm | |
| Start förespråkare för solenergi! | ||||||
| 1400 | 2010-02-28 | Erland | Kold | Gnosjö | ||
| Det är alldeles för mycket osäkerheter kring IPCC:s kalkyler för att man ska kunna bygga politik pÃ¥ dem. | ||||||
| 1399 | 2010-02-27 | Sven | Willén | Civ Ing | privat | Söderbärke |
| "Dårskap utan gränser" när det gäller IPCC | ||||||
| 1385 | 2010-02-19 | CHRISTOPHER | EVE | MR | BRITISH | |
| ACTION PLEASE | ||||||
| 1382 | 2010-02-15 | Göran | Berséus | Sen Vice Pres, Retired | Saab Aerospace | Linköping |
| Jag har efter mina erfarenheter (bl som JAS chef) med civ ing, nat vet fil kand examina i bagaget förundrats över den fullkomliga naivitet och vetenskapliga okunskap om grundläggande arbetssätt och användande av resultat från modellberäkningar som visas. Dogmatiska teorier växlas sedan över i finansiellt vansinne och oetiska anslagsfördelningar. | ||||||
| 1380 | 2010-02-15 | Robert | Rönngren | Näringsfysiolog | Sundbyberg | |
| Medlem i Moderaterna | ||||||
| 1377 | 2010-02-14 | Mats | Geijer | Överste, civilingenjör | Stockholm | |
| Det är dax att vakna upp och inse att det som varit en allmän sanning är illa underbyggt och dessutom leder till fel allokering av resurser. | ||||||
| 1364 | 2010-02-10 | Bengt | Fredin | tandläkare | Sv | |
| Vetenskapligt hybris att inbilla sig att människan kan styra jordens klimat . | ||||||
| 1360 | 2010-02-06 | Sven-Erik | Fernaeus | Fil dr | Sverige | |
| Jag är för en empirisk forskning. Är själv expert på faktoranalys, även den lite enklare komponentanalys (PCA) som Mann m fl använt. Då är det viktigt att all data är korrekt från början. Modeller i all ära men de måste vädras, dvs klimatmodellerna måste publiceras. | ||||||
| 1359 | 2010-02-06 | Bengt | Lewin | Tandläkare | Åhus | |
| Önskar att Ni skulle synas mycket mer i massmedia. Gyllene tillfälle nu efter fjaskot i Köpenhamn. | ||||||
| 1358 | 2010-02-04 | Torsten | Sälle | Egenföretagare | Sverige | |
| Bra att det görs något för att få stopp på miljöhysterin. | ||||||
| 1355 | 2010-01-30 | Christopher | Wood | Mr | Concerned citizen | UK |
| It is time to remove politics from climate research and entrust research to independent non ideologically inspired scientists. | ||||||
| 1352 | 2010-01-26 | Peter | Starke | snickare | Göteborg/Sverige | |
| Jag har gått från koldioxid-troende till tvivlare och idag skeptiker. Detta på endast några månader. Desto mer man sätter sig in i frågan så starkare växer sig känslan att koldioxid-anhängarna (dom dominanta) har en dold agenda. | ||||||
| 1345 | 2010-01-22 | Birger | Algren | Maskinkonstruktör | Lotorp/Sverige | |
| Jag är glad över denna möjlighet. | ||||||
| 1344 | 2010-01-22 | Jerker | Andersson | Automationsingenjör | Bjärnum | |
| Så länge som datormodellerna misslyckas totalt med att förutsäga de närmaste åren eller årtiondet så kommer de att vara lika odugliga att förutsäga jordens klimat om 100 år. Ännu har man inte lyckats presentera en enda datormodell som förutsäger jordens klimat. Enbart modeller som kan presentera resultat som påminner om historiska data. | ||||||
| 1339 | 2010-01-18 | Hans | Abenius | Skeppsmäklare | Företag | Göteborg Sverige |
| Lyssna på bägge sidor ! | ||||||
| 1337 | 2010-01-16 | Aimo | Lampinen | Egen företagare | Sverige | |
| Stockholmsinitiativet är en gåva från HIMLEN och inte en sekund för tidigt. Trots SI:s agerande verkar våra älskade Reinfeldt som om inget hade hänt, där han visar sin envisa, fega tröghet, eller intelligensen som är klart över 4 åringens. Hans (och många andras) hån gentemot SI:s arbete får en att spy. | ||||||
| 1330 | 2010-01-08 | Anders | Ericsson | Översättare | Sverige | |
| Glad att se detta initiativ, behövs verkligen. Har intresserat följt debatten och granskat frågan de senaste två åren. "Klimathotet" blir bara vansinnigare och vansinnigare. | ||||||
| 1328 | 2010-01-07 | Peter | Olausson | Falkenberg | ||
| När får vi tillbaka alla pengar som vi betalt i co2 skatt? Hur många år i rad behöver det vara onormalt kallt innan alla fattar bluffen? 30? | ||||||
| 1323 | 2010-01-03 | Sture | Doverfors | Sverige | ||
| Varför är det så kallt nu? | ||||||
| 1315 | 2009-12-24 | Thomas | Nilsson | fd fritidschef | SKTF | Sverige |
| Redan skriven | ||||||
| 1313 | 2009-12-22 | Mikael | Nyström | Civ. Ing. | Sverige | |
| 4 miljarder USD bygger ett fungerande avloppssystem till hela Dacca. Låt oss göra det... | ||||||
| 1306 | 2009-12-20 | Dick | Wase | Historiker | Sverige | |
| Fundamentalismen i detta är exakt densamma som inom sexualdiskursen. | ||||||
| 1299 | 2009-12-19 | Roine | Nilsson | Egenf. | Värmdö | |
| Värna i första hand om vår närmiljö, från skadliga partikelutsläpp som svavelpartiklar, giftiga gaser och tungmetaller, osv. som hotar mäniskans hälsa! | ||||||
| 1291 | 2009-12-18 | Tomas | Carlström | Ingenjör | - | Stockholm |
| Allt eftersom jag kontrollerar fakta så framgår det väldigt tydligt att det inte finns någon sanning i att människan påverkar klimatet. Min oro är snarare vad som kommer hända i Sverige om 20-30 år då det kanske blivit mycket kallare. | ||||||
| 1282 | 2009-12-17 | claes | ljungdahl | musiker | tranås | |
| "I like how the switched the terminology from "global? warming" to "climate change" so they can argue in both directions in case it might become colder...oh wait: it does!" | ||||||
| 1264 | 2009-12-16 | Lennart | Sjöö | Officer | Halmstad/Sverige | |
| Det är på tiden att någon ifrågasätter! | ||||||
| 1262 | 2009-12-15 | Sigurd | Friborg | Pens. Ingenjör | Sverige | |
| Vi bevittnar troligen den största vetenskapliga och politiska skandalen som inträffat på årtionden. En parallell till den betydligt mindre "skogsdöden" på åttiotalet. | ||||||
| 1261 | 2009-12-15 | Jonathan | Kallio | Eskilstuna/Sverige | ||
| Spendera pengarna på fattigdomsbekämpning & forskning istället. Men då förlorar ju ombudskapitalisterna både makt och pengar, så det lär väl inte hända. | ||||||
| 1248 | 2009-12-15 | Sören | Backman | Bildad amatör naturvetare o forskare | Sweden | |
| Politisera inte forskning och vetenskap! | ||||||
| 1243 | 2009-12-14 | ulf | norell | Verkmästare | Ljungaverk/S | |
| Vi människor kan omöjligt påverka vår planets väder | ||||||
| 1242 | 2009-12-14 | bosse | norell | mekanike | Ljungaverk/S | |
| För att rädda Världen måste vi begränsa folkmängden o sluta avverka Jordens lungor Det är omöjligt att människan kan förändra vårt klimat | ||||||
| 1239 | 2009-12-14 | Leif E | Ström | Grafiker | Sverige | |
| Utdrag från egen debattartikel: "I denna publicistiska anda och med ytterligare politisk korrekthet som ledstjärna sväljer man klimatanhängarnas teorier med hull och hår. Undertecknad sökte på DN:s hemsida artiklar innehållande påståenden eller tvärvetenskapliga resultat som bevisar motsatser i ämnet. Detta för att sätta mig in i vilka kända justeringar som IPCC:s forskare behövt göra för att dess klimatmodell skall vara transparent, då bl.a Climategates förespråkare skall rättas in i ledet.Vid sökning på webben den 12 dec., uppkom bara en träff, undertecknad hade debatterat med en forskare på DN:s blogg. Ansvarig forskare kunde inte svara men var förvånad. Chansen att få läsa uppgifter i klartext från en seriös miljöjournalist uteblev. Är detta specifikt för just klimatfrågan?" | ||||||
| 1238 | 2009-12-14 | Kenth | Malmberg | Antibes, Frankrike | ||
| Svensk medborgare, röstar i riksdagsvalen. | ||||||
| 1235 | 2009-12-13 | Binshan | Lin | Professor Dr. | Louisiana State University in Shreveport | USA |
| Great Job! | ||||||
| 1232 | 2009-12-12 | Martin | Lindeskog | social media enthusiast | EGO blog | Göteborg, Sverige |
| http://egoist.blogspot.com/2005/02/hot-air-in-kyoto.html | ||||||
| 1228 | 2009-12-12 | Siv Elisabeth | Rochat | Stockholm | ||
| Sverige skall som vanligt vara bäst i världen. Reinfeldt har lovat 8 miljarder utan att fråga det svenska folket. Samtidigt har vi som skrivet finanskris och många kommuner måste göra nedskärningar inom viktiga områden. Jag har läst att Sverige släpper ut endast 0,2% koldioxid. Det är ett loppspott i havet och varför skall just Sverige betala mest av alla länder fastän vi dignar under världens högsta skatter??? Det hela klimatjippot är endast en orsak att ta ut mer skatter av europeérna. Snart får vi väl betala skatt för att få löfte att andas eftersom vi utandas koldioxid som växtligheten på jorden BEHÖVER. Pensionärer får betala mer än löntagare i skatt fastän de absolut flesta av dem varit med om att bygga upp Sverige till en välfärdsstat. Tyvärr Alliansen har ni misslyckats och flera av allianspartierna kommer att hamna under 4%-strecket med Maud Olofsson i spetsen vilket gläder mig mycket. | ||||||
| 1224 | 2009-12-11 | Jacques | Rougeux | Pensionär | Privat | Sverige |
| Få slut på detta enorma bedrägeri ! | ||||||
| 1223 | 2009-12-11 | Hans | Alstermo | Kemist/Utvecklingsingejör | Stockholm | |
| Det är förmätet att tro att människan skulle stå över världsaltets helhet och kunna både "förstöra" och sedan återställa klimatet. Ägna istället kraft åt att ta hand om konkreta katastrofer som det står utom all tvivel att mönskligheten har rstaqdkommit, såsom den gigantiska flytande plastsopskontinenten i Stilla Havet, skövlingen av regnskogen och urfiskningen av världshaven. | ||||||
| 1221 | 2009-12-10 | Rickard | Klingberg | Manager | Mackmyra Bruk | Valbo / Sverige |
| 1. Ta lärdom av Sveriges fokus pr kväve till Östersjön - som var baserad på diskutabla forskningsfakta - , när det visat sig troligen vara fosfor som bidrar till övergödning. 2. Överhängande risk att CO2-fokuset gör att vi missar mer överhängande problem: gifter, erosion, mikroskopisk plast i haven , utfiskning/svartfiske, m.m. | ||||||
| 1218 | 2009-12-10 | kg | gripson | sweden | ||
| vslk | ||||||
| 1216 | 2009-12-09 | Olle | Avelin | Medborgare | Ingen | Stockholm |
| AGW teorin måste revideras av en oberoende vetenskap. | ||||||
| 1211 | 2009-12-08 | Lars | Wernstedt | Läkare | Köpenhamn | |
| Verkligheten kommer att visa vägen även om det tar tid! | ||||||
| 1210 | 2009-12-08 | Bertil | Ringberg | Professor emeritus i Kvartärgeologi vid Stockholms universitet | Falsterbo | |
| Eftersom jag är gammal kollega med Wibjörn Karlén vill jag gärna stödja honom i hans långa kamp mot myten om växthuseffekten. Dessutom har Sydsvenskan i två reportage i oktober ensidigt skrämt befolkningen på Falsterbonäset med att halvön inom kort kommer att dränkas i 2-3 m havsvatten. Halvön växer i själva verket fortfarande och har gjort så i ca 4.00 år. Detta nämns inte i Sydsvenskan. Okunskap eller eller medvetet undanhållande av fakta? | ||||||
| 1207 | 2009-12-08 | niklas | näslund | energioptimerare | Sverige | |
| Snart har vi tillräckligt med röster för att starta ett parti. | ||||||
| 1204 | 2009-12-08 | Pontus | Bergling | Transportledare | Stockholm / Sverige | |
| Droppen för mig är att staten godtyckligt bestämt att bilar med "hybrid" eller "flexifuel" teknologi är "miljöbilar" oavsett vilka utsläpp de genererar. Man kan nu köpa en chevrolet suburban flexifuel som drar nästan 3 liter bensin / etanol per mil och få åka gratis genom trängseltullar och en statlig " miljöbilspremie på 10000 kr. Smart! | ||||||
| 1199 | 2009-12-08 | Eric | Cordesius | Leg läk, MD | Lund, Sverige | |
| Watergate väckte indignation.Det var en sak mellan två politiska partier i USA. Climategate är värre .Det berör alla människor på jorden. | ||||||
| 1195 | 2009-12-07 | Bo | Lindvall | Sverige | ||
| Jag är övertygad om att variationen i solmagnetismen och den kosmiska strålningens effekt på bildandet av låga moln har större betydelse för klimatändringarna än vad människans koldioxidutsläpp har. | ||||||
| 1186 | 2009-12-07 | Kurt | Wickman | Fil dr | Torsåker/Sverige | |
| Diskussionen gäller ju inte om det blir varmare. Förhoppningsvis blir det så. Problemet är om människor bidrar väsentligt eller inte. Allt talar väl för att våra bidrag är små, jämfört med de enorma naturkrafternas naturliga variationer. | ||||||
| 1181 | 2009-12-07 | Rune | Eidensten | Järfälla Sverige | ||
| Har fyllt i ett upprop tidigare kommer inte ihåg ej om detta är samma upprop. Bra att ni finns, det behövs en motkraft | ||||||
| 1177 | 2009-12-06 | Francisco | Jorge | Portugal | ||
| We need more science, compassion, love, understanding ourselves and our neighbours | ||||||
| 1175 | 2009-12-06 | Hans | Gulldhé | Tekniker | Enköping | |
| Det kanske inte är så konstigt att man vill tysta ner dom kritiker som lägger fram fakta. Miljön har nu utveklats till en egen industri. Fram med sanningen och bemöt fakta med fakta. | ||||||
| 1174 | 2009-12-06 | Thor Martin | Aarum | Pensjonär | Sverige | |
| Äntligen någon som bryr sig om all felaktigheter i den så kallade klimat | ||||||
| 1173 | 2009-12-06 | stefan | westermark | Brån / Sverige | ||
| Nytt lagförslag! jag tycker seriöst att vi ska lagstifta mot snö i sverige. snö slask och is är en stor orsak till trafik olyckor i sverige. detta går att bevisa med lätt googlande. denna ide är lika idiotisk som att säga att vi ska beskatta koldioxiden. | ||||||
| 1169 | 2009-12-06 | tiit | kajak | Driftingenjör | offentlig förvaltning | sverige |
| Detta har jag saknat! | ||||||
| 1166 | 2009-12-05 | Martin | Rosén-Lidholm | Civilingenjör | Bunkeflostrand | |
| "Jag tror det jag vet." -Skalman | ||||||
| 1165 | 2009-12-05 | petrus | berggren | egenföretagare | sverige | |
| Står till 100% bakom detta upprop | ||||||
| 1163 | 2009-12-05 | Bernt | Nordahl | VD | Danor International | Sverige |
| Co2 hystrien är en bluff. | ||||||
| 1161 | 2009-12-05 | Lisa | Öberg | Fjällekolog | Mittuniversitetet | Sundsvall, Sverige |
| Äntligen! | ||||||
| 1155 | 2009-12-04 | Rod | Eaton | Mr | Independent Consultant | UK |
| Time to reconsider the whole climate issue. All the evidence seems to point to predominantly natural variation | ||||||
| 1149 | 2009-12-04 | Stefan | Davidson | Sverige | ||
| Låt dig inte luras lyssna på båda sidor för Sveriges skull. | ||||||
| 1146 | 2009-12-04 | Daniel | Sörensen | Sverige | ||
| En klimatpolitik ska vara baserad på vetenskapliga fakta, förnuft och logiska resonemang. Inte manipulerad data, ideologisk indoktrinering och lögner. | ||||||
| 1143 | 2009-12-04 | Mikael | Andersson | VD | Jönköping/Sverige | |
| Frågor vi MÅSTE ha faktabaserade svar på INNAN vi slösar bort resurser som borde användas till att utveckla levnadförhållandena för, dels vår del av världen, men framför allt tredje världens människor: Förekommer det global uppvärmning överhuvud taget?Är den i så fall alls orsakad av koldioxidhalten i atmosfären? Kan i så fall människan påverka atmosfärens koldioxidhalt i sådan utsträckning att klimateffekt kan påvisas? | ||||||
| 1142 | 2009-12-04 | Fred | Örtegren | Bergsingenjör (pensionerad] | Sverige | |
| Klimatförändringarna följer huvudsakligen förändringar l Solens aktivitet. Visst är CO2 en växthusgas men vattenånga och moln i atmosfären har betydligt kraftigare oåverkan på klimatet. | ||||||
| 1132 | 2009-12-03 | Andreas | Lindvall | Oxie | ||
| DAGS ATT GÖRA NÅGOT!! | ||||||
| 1126 | 2009-12-03 | Mikael | Sundell | Inspektör | Söderhamn/Sverige | |
| Dags för folk att vakna och börja tänka självständigt. | ||||||
| 1123 | 2009-12-02 | David | Grogan | Mr | British | |
| CO2 is not a pollutant. Indeed a doubling would help bio growth. The last thing the world needs is less. | ||||||
| 1114 | 2009-12-02 | Lars | Odlén | Direktör | SafeLine | Bryssel, Belgien |
| The science is not settled. Kunskap först, handling därefter. | ||||||
| 1113 | 2009-12-02 | Pam | Morey | Ms | retired | Australian |
| I request more open discussion and to have both sides of the argument available for review....not just "the believers" views as has been the case. | ||||||
| 1112 | 2009-12-02 | Peter | Ferguson | Mr | Australian | |
| Please check the science first. | ||||||
| 1110 | 2009-12-01 | Roger | Klang | Solrosfröskalare | FNT, Alliansen för ett Starkt Försvar | Lund/Scaniae/Sverige |
| Man måste ha den positionen att det inte är klimatskeptikerna som ska bevisa att ingenting har hänt med klimatet, det är den andra sidan som måste bevisa att klimatförändringar kommer från människans påverkan. Det är få som betvivlar att klimatförändringar är ett faktum historiskt sett, det man betvivlar är att dessa kommer av människans påverkan. En del klimatskeptiker anser att vi inte går mot varmare väder. Klimathysterikerna försöker att lägga en omvänd bevisbörda på klimatskeptikerna! | ||||||
| 1107 | 2009-12-01 | Sture | Åström | Pensionerad företagare | Helsingborg | |
| Jag gratulerar till en bedövande klar argumentation. | ||||||
| 1105 | 2009-12-01 | Lennart | Bengtsson | Gasmästare | Svedala | |
| Vi behöver våra skattepengar till viktigare saker än, kasta pengar på hjärnspöke. Det får tankar tillbaka till 1600 talet då präster halshögg folket osm inte trodde på samma gud som prästen | ||||||
| 1103 | 2009-12-01 | Lalani | Hofvander | Hemmafru | Sweden/Sri Lanka | |
| Håller med föregående talare! | ||||||
| 1102 | 2009-12-01 | Bo | Hofvander | Utbildningsledare | Oberoende pensionär | Sweden |
| Det är upprörande att de politiker som bestämmer vår miljöpolitik och miljöavgifter inte "orkat" läsa ens utdraget ur IPCC:s rapport. De handlar bara på rykten, och fattar sina beslut bara för att det råder "konsensus" bland dem. Man kan höra på deras resonemang att de saknar all kunskap om vad som verkligen påverkar vår miljö, och de har aldrig hört talas om kosmisk strålning eller ovanligt låg aktivitet på solen, vilket råder för närvarnade. | ||||||
| 1101 | 2009-12-01 | Lotta | Liliedahl | lärare, civilekonom och filosof | Enija | stockholm |
| Detta är en lysande organisation och hoppas på gehör från reinfeldt. | ||||||
| 1100 | 2009-12-01 | Claes | Nordström | ekonomisk analytiker | EKN | stockholm |
| Jag gillar detta initiativ och kommer säkerligen att stödja denna organsiatin i framtiden. | ||||||
| 1099 | 2009-12-01 | axel | liliedahl | studerande | stockholm | |
| Jag har följt debatten om "klimathotet" i tre år nu och under den tiden haft väldigt livliga diskussioner med rektorer och lärare som har envisats med att ha "klimathotet" med i sin undervisning. Detta är något jag tycker att man borde ta en titt på. Att barn idag får lära sig av lärare, rektorer och affischer uppsätta runtom i skolor att "klimathotet" är ett faktum. Man kan till och med bli utstött för att ha motsatta åsikter, ex Globala gymnasiet. Detta är skamligt och borde stoppas på en gång. Jag skulle vara hedrad av att ha min namnskift på detta upprop. | ||||||
| 1093 | 2009-12-01 | Alfredo | Lopez, Dr. | Retired Bus. Executive | USA | |
| Strongly endorse petition. Recent information from East Anglia CRU casts full doubt on current predictions of warming. | ||||||
| 1092 | 2009-12-01 | christian | Hobohm | Göteborg | ||
| Vi måste inse att de ekonomiska kostnaderna för klimathysterin är enorma och som kan användas till hjälp för hela världen,människan är så liten så liten och kan inte påverka moder jord därför skriver under för att hejda klimathysterien och tilllika klimatbluffen. ställer helt bakom detta viktiga brev till Fredrik Reinfeldt | ||||||
| 1084 | 2009-11-30 | Lars | Jeppsson | civ.ek - bl a. | Lund, Sweden | |
| Uppfriskande med fakta! 4% av CO2 orsakas av människan. Resten är naturliga emissioner. | ||||||
| 1083 | 2009-11-30 | Kenneth | Erikson | Kälarne | ||
| En sann forskare är ödmjuk inför kritik och uttrycker sig inte som Mikael Karlsson SNF gjorde i kvällena TV8 Adaktussons program, där Åke Ortmark behöll lugnet. Fusk från FN-s klimatpanel IPCC är helt oacceptabelt. Fram för korrekta verifierbara uppgifter. Nu har vi i stället på lösa grunder drabbats av en kostsam politik som äventyrar vår ekonomiska och miljömässiga utveckling. | ||||||
| 1082 | 2009-11-30 | Gösta | Andersson | Pensionär | Sverige | |
| Ett välkommet initiativ !! | ||||||
| 1064 | 2009-11-29 | Garrett | Stone | USA | ||
| Referred here by WattsUpWithThat.com. Please add your voice to their excellent blog. | ||||||
| 1062 | 2009-11-29 | Stella | Lindblom | stats- och miljövetare | Lysvik | |
| Tills för alldeles nyligen var jag övertygad alarmist, men några uppenbara missförhållanden i logiken bakom klimathotet fick mig att börja undersöka detaljer och fakta. Det som visar sig när man skrapar på ytan är inte vackert. | ||||||
| 1060 | 2009-11-29 | pete | marrable | Mr. | UK | |
| There does not appear to be any rational basis for the belief that either : 1) AGW is an important part of the global climate 2) Mankind's contribution to the total amount of CO2 in the atmosphere has any meaningful effect on Global or local climate. Since CO2 is a requirement for life; and has existed at concentrations vastly high than present there would appear to be no benefit - in fact the real possibility of damage - in reducing CO2 emissions or even worrying about increases in CO2 concentrations. Instead the science would seem to indicate we should be very concerned if the current CO2 concentration is reduced. | ||||||
| 1058 | 2009-11-29 | Christer | Nordström | Bergsingenjör | Retired | France |
| Har studerat ämnet under en längre tid och kommit till slutsatsen att frågan om AGWär resultatet av teorier baserade på mycket ovetenskapliga grunder. Dessa resultat har utnyttjats för politisk och medial indoktrinering. Tror att Fredrik Reinfeldtär intelligent nog att vara medveten om detta, men känner att sitter i den politiskt korrekta rävsaxen och måste "köra på" som det heter. - Tråkigt. Jag önskar att denna petition kommer att få den uppmärksamhet och tyngd den berättigar och kan bidra till ett stopp för alltför vansinniga beslut i Köpenhamn. | ||||||
| 1057 | 2009-11-29 | Werner | Furrer | dipl. math, writer | IKLIS, president | Swiss |
| www.klima-schwindel.com Initiative gegen den Klima-Schwindel, Schweiz | ||||||
| 1055 | 2009-11-29 | Robert | Nilsson | professor | Stockholms Universitet | Sverige |
| Att opponera sig i Sverige mot dagens klimathysteriär väl som att svära i kyrkan. Den mest beklagliga aspektenär de ansvariga politikernas vägran att överhuvudtaget ge sig in i någon diskussion rörande vissa heliga kor. Allt som inte överensstämmer med redan på förhand intagna positioner negligeras. Min egen uppfattningär att vi just nu befinner oss i en klimatcykel kännetecknad av uppvärmning där CO2 säkert bidrar, men att det helt klart finns andra, kanske mer betydelsefulla faktorer med i spelet, vars relativa roll måste analyseraras innan man ger sig in på en otroligt dyrbar omställning av energisystemen vars resultatär högst osäkra. Nyligen påpekade två kända svenska klimatforskare, att minskning av sotutsläppen, framför allt över Sydostasien, skulle ge en avsevärd och omedelbar verkan. Denna aspekt kom helt bort i IPCCs sista rapport beroende på "en avsevärd kommunikationsmiss" Hur förklarar man, att det under delar Juraperioden och Krita, när CO2-halterna vida översteg de vi har i dag, förekom perioder av nedisning? Se vidare mitt mail till Göran Ahlgren, där ytterligare vetenskapliga synpunkter finns att hämta | ||||||
| 1053 | 2009-11-29 | Karl E. | Arfors | Professor | Sweden | |
| Samma styrda verklighetsuppfattning som kostråden. Inte baserat på sann vetenskap. | ||||||
| 1051 | 2009-11-29 | Tommy | Johansson | Stockholm | ||
| PK-elitens strävan efter "godhet" kommer att leda till svält för jordens fattiga om den inte punkteras. Så allvarligtär det. | ||||||
| 1037 | 2009-11-27 | Christian | Bartsch | Journalist | Deutsch | |
| Ich wünsche mir, dass die Kopenhagen- Konferenz scheitert und die Menschheit wieder zur Realität zurück kehrt. Es gibt keine "Klimakatastrophe", sie wurde in verbrecherischer Absicht erfunden. | ||||||
| 1036 | 2009-11-27 | David | McGruer | Canada | ||
| I am not a climate scientist but have a science and research background. I have investigated published studies extensively and find no evidence of the human-induced dangers commonly reported. | ||||||
| 1032 | 2009-11-27 | Ulrich | Wolff | Diplomphysiker | Retired | German |
| I am strongly supporting this Initative to return from science fiction back to solid scientific investigation in order to better understand the climate and its variations. | ||||||
| 1029 | 2009-11-27 | anders | elo | entreprenör | kaerus | svartå |
| Climategate skandalen säger allt | ||||||
| 1024 | 2009-11-27 | Sture | Larsson | Agronom | Egen företagare | Sweden |
| Om man vill lyfta fokus från CO2 så är det hög tid att agera utifrån att människan idag är en mycket avancerad goelogisk spelare särskilt i kontinentalsocklaroff shore. Norge har redan sänkt Ekofisk med 8 meter, vilket rent fysikaliskt påverkar flödet i Golfströmmen. Snart ger man sig på kontinentalsockeln i höjd med Lofoten och man är långt på gång att bearbeta Arktisbassängen tillsmmans med Kanada, USA, ryssland och kanske Danmark, vilket direkt kommer att påverka klimatet i norr. Tidjrodskrafterna bör defintivit in inte störas vid polerna. | ||||||
| 1023 | 2009-11-27 | lindsay | phillips | mr | n/a | australia |
| "The most un-scientific statement of the 21st century: 'The science is settled'!!" | ||||||
| 1022 | 2009-11-26 | C. G. | Forsythe | retired scientist BSME, MSAE | Aerospace | USA |
| You can put 1 million earths inside the diameter of the sun...common sense tells us that earth's heating and cooling come from God and His sun. Keep up the good work. | ||||||
| 1019 | 2009-11-26 | Arnold | Eyre | CEO | The P Sub H Group | Ottawa, Canada |
| M.Sc., Nav.E., P.Eng. | ||||||
| 1018 | 2009-11-26 | Öivind | Renhammar | Miljöarbetare sen 1968 | oberoende | Rabbalshede, Sverige |
| Den onyanserade skräckpropagandan mot koldioxiden startade våren 1988, två år efter Tjernobylkatastrofen och har bara blivit värre sen dess. Idag är den i nivå med 1700 talets häxprocesser. | ||||||
| 1017 | 2009-11-26 | Shellie | Canfield | |||
| This conference will secede our sovereignty as a free nation. STOP IT NOW - WE THE PEOPLE HAVE SPOKEN, | ||||||
| 1013 | 2009-11-26 | Lothar | Hellwig | Gegenwind-sh.de | deutsch | |
| Hysterie und Betrug | ||||||
| 1008 | 2009-11-26 | kurt | wester | gardener | solbo | sverige |
| Klimat-politiken måste absolut tas på allvar.Vi har fortfarande endast ONE WORLD. | ||||||
| 1007 | 2009-11-26 | HansP. | Hanssen | Director of studies (ret.) | education | Germany |
| I thoroughy agree with the principal ideas of the Stockholm Initiative 2009 | ||||||
| 1001 | 2009-11-26 | Stig | Gerebro | Företagare | Sverige | |
| ÄNTLIGEN,har klimatkramarna fått motstånd | ||||||
| 999 | 2009-11-26 | Don | Bull | Mr | Retired | Auckland NZ British |
| Totally agree that carbon dioxide emitted by man has no measurable effect on climate and that the next three decades will become cooler not warmer | ||||||
| 996 | 2009-11-26 | Rolf | Land | Pensionär/hamnarb. | Askim/Sverige | |
| För ca 12 tusen år sedan ändrades klimatet 10 grader på 5 år enligt illustrerad vetenskap. Så man kan inte förstå vad galningarna pratar om idag. De måste vara mycket falska människor. | ||||||
| 990 | 2009-11-25 | Boo | Östberg | Knivsta/Sverige | ||
| Idén om vår inverkan på klimatet är snarast ett utslag av en uppblåst, grandios syn på människan; en tro att vi skulle ha större inverkan på klimatet än gigantiska kosmiska skeenden. Dessutom har Kjell Aleklett visat att det finns inte så mycket kol, olja och gas att utvinna så att vi kan uppnå de CO2-nivåer som klimatmodellerna bygger på för överskrida "+2 målet". En betydligt viktigare fråga är hur vi får 7 miljarder människor att överleva när oljan redan nått toppen (Peak Oil, 2008) och vi just nu har en decline på -7 till -9 procent (enl IEA)? | ||||||
| 984 | 2009-11-25 | Elisabeth | Andersson | Lärare | Tomelilla-Sverige | |
| jag stöder med det här eftersom det inte kan bevisas att det är CO2 som förstöras utan snarare är den bra för växter o för oss också. | ||||||
| 977 | 2009-11-25 | Lennart | Torstensson | Härryda | ||
| Jag använder era ord gör något nu annars är vi låsta tilldiktatur för all framtic. | ||||||
| 974 | 2009-11-25 | HANS | THYSELL | SVERIGE | ||
| Det gäller att sprida ett kort, politiskt, slagkraftigt budskap till en bredare grupp | ||||||
| 971 | 2009-11-25 | Desiree | Selander | Sverige | ||
| Denna koldioxidparanoja är avslöjad som en bluff påhittad av smarta(giriga) finansmän, som missbrukar naiva människors välmenande värnande av miljön. Men att ni politiker gör det beror på samma giriga drift, mer skatt, mer avgifter. Emellertid är ni nu avklädda och kommer att doppas i tjära och rullas i fjädrar. | ||||||
| 968 | 2009-11-25 | Dag | Wellander | Energiskribent | Stockholm | |
